BIツールのTableau(タブロー)の導入事例
導入事例集
Tableau(タブロー)を使うことで、今まで経験したことのないレベルでデータを分析・理解することが可能になります。対象データがExcelスプレッドシートやOracleデータベースであっても、また、多種多様なデータベースへ素早く検索、分析することが必要であっても、Tableauがすぐにデータを探索、発見、可視化、公開することが可能なソリューションであることを実感頂けるでしょう。
| 組織名 | 概要 | 業種 | 適用業務 |
|---|---|---|---|
| Amica Insurance | Tableauがマーケットリサーチデータからのアクションを生成します。 | 保険 | 顧客データ分析 |
| First American Corporation | Tableauが、営業パフォーマンスデータの重要なビジネスチャンスを明らかにします。 | 金融情報 | 売上計画と分析 |
| Jacksonville State University | Jacksonville State University が、Tableauを使って、生産性を最適化します。 | 大学 | リサーチ |
| Kwantum Institute | Tableauが、マーケットリサーチファームのより効果的、効率的な調査分析を可能にします。 | 広告、マーケティング | マーケティングリサーチ |
| Oco, Inc. | Tableauが、洗練されたデータビジュアリゼーションを提供し、Oco社のターンキーBIソリューションの実現を支援します。 | テクノロジー | ビジネスプロセス |
| Predicta | Tableauが、マーケティングオートメーションアプリケーションにおける、すぐ使えるアナリティックス、レポーティングを提供します。 | メディア、エンターテイメント | キャンペーン管理 |
| Stanford University | Tableauが、ネットワークセキュリティの脅威から守ります。 | 学校運営 | ネットワーク分析 |
| ThoughtStorm Strategic Capital | Tableauが、考えるスピードを妨げないファイナンシャル分析を可能にします。 | 金融情報 | ファイナンシャル分析 |
お問い合せ、購入のご相談、資料請求はお電話(03-5485-7391)、もしくはお問い合わせフォームをご利用ください。