BIツールのTableau(タブロー)の製品ラインナップ
BIツールのTableau(タブロー)と他社製品との比較
| 種別 | 質問 | Tableau(タブロー)Software | 製品B | 製品C | 製品E | 製品Q | 製品X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い始めやすさ | トライアル版のダウンロードは可能か? | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
| すぐに使い始めることが可能か? | ○ | × | × | △ | × | ○ | |
| 1ユーザーからスモールスタートできるか? | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
| 価格がWebサイトに公開されているか? | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | |
| IT部門の手を極力煩わせずに、使い始めることができるか? | ○ | × | × | △ | × | △ | |
| 事前定義のOLAPキューブは必要無いか? | ○ | ○ | △ | ○ | 不明 | ○ | |
| 操作性の良さ | 感覚的な操作で使えるか? | ○ | × | × | ○ | 不明 | ○ |
| ITの専門家ではなく、真に、ビジネスパーソンの分析力を支援するか? | ○ | × | × | △ | × | × | |
| 無制限の「UNDO」で、操作のやり直しが容易か? | ○ | 不明 | 不明 | ○ | 不明 | 不明 | |
| 必要に応じて、データを簡単に追加できるか? | ○ | × | × | △ | × | △ | |
| 多機能性 | 多種多様なデータモデルに対応しているか? | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 扱うデータ件数に制限が無いか? | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
| 1クリックで、最新の内容に簡単に即時更新できるか? | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 不明 | |
| 異常値をマウス操作で分析対象外に指定できるか? | ○ | 不明 | 不明 | × | 不明 | 不明 | |
| ビジネスで使う統計分析に対応しているか? | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | |
| データの種類に応じて色を固定できるか? | ○ | 不明 | 不明 | × | 不明 | 不明 | |
| 分析結果のExcelへのエクスポートが可能か? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不明 |
上記は、Tableauの特長から特にユニークであり、データ分析に必要とされるものを抜粋しました。
Tableau Softwareは、ビジネスパーソンが、自由自在に、ビジネスデータの分析を支援するソフトウェア・アプリケーションです。
お問い合せ、購入のご相談、資料請求はお電話(03-5485-7391)、もしくはお問い合わせフォームをご利用ください。